№ п/п | Наименование оборудования | Количество |
1 | Конструктор «Технология и физика» | 4 |
2 | МФУ Lexmark MB2236adw | 1 |
3 | Ноутбук учителя | 1 |
4 | Ноутбук мобильного класса | 10 |
5 | Ноутбук с ОС для VR шлема | 1 |
6 | Шлем виртуальной реальности | 1 |
7 | Планшет Apple iPad 32Gb9,7 Wi-Fi, Silver | 1 |
8 | Вычислительный блок интерактивного комплекса | 1 |
9 | 3д оборудование (принтер) | 1 |
10 | Расходные материалы для принтера 3D: ABS пластик 1,75 мм | 15 |
11 | Панель интерактивная | 1 |
12 | Стойка напольная мобильная NextMobi 65 Nextouch | 1 |
13 | Квадрокоптер тип 1 | 1 |
14 | Тренажёр-манекен для отработки сердечно-лёгочной реанимации | 1 |
15 | Тренажёр-манекен для отработки приёмов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей | 1 |
16 | Набор имитаторов травм и поражений | 1 |
17 | Коврик для проведения сердечно-лёгочной реанимации | 2 |
18 | Фотоаппарат с объективом | 1 |
19 | Штатив –трипод HAMA Gamma 153 | |
20 | Мягкий пуф | 3 |
21 | Рабочий стол | 3 |
22 | Стул | 6 |
23 | Шахматный стол | 3 |
24 | Табурет к шахматному столу | 6 |
25 | Комплект для обучения шахматам | 3 |
26 | Конструктор для практико-ориентированного изучения устройства и принципов работы механических моделей различной степени сложности | 4 |
27 | Шина лестничная | 1 |
28 | Воротник шейный | 1 |
29 | Табельные средства для оказания первой медицинской помощи | 1 |
30 | Микрофон | 1 |
31 | Цифровой штангенциркуль | 3 |
32 | Электролобзик | 2 |
33 | Ручной лобзик, 200мм | 5 |
34 | Ручной лобзик, 300мм | 3 |
35 | Набор пилок для лобзика | 2 |
36 | Квадрокоптер тип 2 | 3 |
37 | Канцелярские ножи | 5 |
38 | Клеевой пистолет с комплектом запасных стержней | 1 |
39 | Аккумуляторная дрель-винтовер | 2 |
666342, Российская Федерация, Иркутская область, Заларинский район, с. Веренка, ул. Молодежная, 18